トップ » 北東アジアってどんな国? » テーマごとにみる » 北東アジアの基本情報
国名 | 日本(にほん、にっぽん) JAPAN |
---|---|
人口 | 1億2653万人(2010年 世界10位) |
国土 | 日本列島および周辺の島々でできています。 国土面積は 377,914km² (世界62位) |
首都 | 東京 TOKYO (人口1,318万人/2011年12月現在) |
通貨 | 円(JPY) |
公用語 | 日本語 |
憲法 | 日本国憲法(1946年発布) 自由、国民主権、平和主義の3つが大原則です。 |
---|---|
国の統治 | 立法権(国会)、司法権(裁判所)、行政権(内閣)にわかれる三権分立制です。 |
元首 | 天皇 |
国会 | 衆議院と参議院の二院があります。衆議院の議決が優先されます。 |
内閣 | 議院内閣制 |
地方自治 | 広域的な自治団体として「都・道・府・県」、基礎的な自治団体として「市・町・村」があります。 |
軍事力 | 憲法では戦争の放きが定められていますが、自衛隊をもっています。ちょう兵制はありません。 |
国際機関 | 国連に加盟しています(1956年)。世界第2位の国連分たん金を支払っています。 |
国名 | 中華人民共和国(ちゅうかじんみんきょうわこく) China |
---|---|
人口 | 13億4133万人(2010年 世界01位) |
国土 | 国土面積は 964万㎢(世界03位) *日本の約25倍 |
首都 | 北京 Beijing (人口1213万人/2007年) |
通貨 | 人民元(CNY) |
公用語 | 中国語 |
憲法 | 中華人民共和国憲法 中国共産党に指導を仰ぐ、と序章に記載されています。 |
---|---|
国の統治 | 立法権(全国人民代表大会)、司法権(最高人民法院)、行政権(国務院)がありますが、三権分立ではなく民主集中制です。 |
元首 | 国家主席 |
国会 | 事実上、中国共産党による一党独裁体制です。 |
内閣 | 国務院が中央人民政府であり、最高国家行政機関に位置づけられています。 |
地方自治 | 23の省、5つの自治区、4つの直轄市、2つの特別行政区で成り立っています。 |
軍事力 | 国家中央軍事委員会が、中国人民解放軍・中国人民武装警察部隊・中国民兵を統率しています。選抜徴兵制があり、約150万人の総兵力に加え、準軍事組織や民兵がいます。 |
国際機関 | 国連に加盟しています(1971年)。常任理事国5カ国のうちのひとつです。 |
国名 | 大韓民国(だいかんみんこく) ハングル表記:대한민국(テハンミングク) 漢字表記:大韓民國 英語表記:KOREA |
---|---|
人口 | 4833万3000人(2008年 世界26位) |
国土 | 朝鮮半島全体の45%、南半分です。 国土面積は 約9万9585平方キロメートル(世界109位) *日本の約4分の1 |
首都 | ソウル ハングル表記:서울 英語表記:Seoul (人口979万人) |
通貨 | 大韓民国ウォン(KRW) |
公用語 | 朝鮮語 |
憲法 | 第六共和憲法(1987年発布) 「正義、人道、同胞愛を基礎に、自由と権利による責任と義務を果たす」とされています。 |
---|---|
国の統治 | 立法権(国会)、司法権(法院)、行政権(国務会議)にわかれる三権分立制です。 |
元首 | 大統領 |
国会 | 一院制、解散はない。複数政党制で、現在は二大政党制です。 |
内閣 | 大統領制、議院内閣制 |
地方自治 | 広域的な自治団体として「特別市・広域市・道」、基礎的な自治団体として「市・郡・自治区」、さらに狭域的には「洞・邑・面」があります。 |
軍事力 | 大韓民国国軍があり、全ての男性に21ヶ月以上の兵役義務を課す徴兵制があります。 |
国際機関 | 国連に加盟しています。(1991年) |
国名 | 朝鮮民主主義人民共和国(ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこく) ハングル表記:조선민주주의인민공화국(チョソン ミンジュジュイ インミン コンファグッ) 漢字表記:朝鮮民主主義人民共和國 英語表記:Democratic People’s Republic of Korea (D.P.R.Korea、DPRK) |
---|---|
人口 | 2434万人(2010年 世界48位) |
国土 | 12万余平方キロメートル(世界99位) |
首都 | ピョンヤン ハングル表記:평양 漢字表記:平壤 (人口274万人) |
通貨 | 朝鮮民主主義人民共和国ウォン(KPW) |
公用語 | 朝鮮語 ハングル |
憲法 |
「朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法」 主権はすべての勤労大衆にあり、人間中心社会の構築を目指しています。 |
---|---|
国家体制 |
社会主義体制 |
国家最高の職責 |
国防委員会 |
国会 |
最高人民会議(一院制で解散はない。) |
内閣 |
政務院 |
地方自治 |
道・直轄市・市・郡・区域 |
軍事力 |
朝鮮人民軍は100万人を超える、世界で5番目に大きい軍隊です。 |
国際機関 |
国連に加盟しています。(1991年) |
1974年に税制が廃止されているので、税金はありません。国家が農民から米や雑穀を買い付け、勤労者に一定額で供給しています。
住宅は、一戸建ての場合、光熱費を含めて生計費の10%未満、高層住宅は25%未満、農民は無料になっています。また、無料教育、無料医療制度が実施されています。
国名 | モンゴル国(もんごるこく) キリル文字表記:Монгол Улс 英語表記:MONGOLIA |
---|---|
人口 | 275万6000人(2010年 世界第135位) |
国土 | 東アジア北部に位置する内陸国。 国土面積は 約156万4000平方キロメートル(世界19位) *日本の約4倍 |
首都 | ウランバートル 人口:115万1500人(2010年) |
通貨 | トゥグルグ(MNT) |
公用語 | モンゴル語 |
憲法 | モンゴル国憲法 |
---|---|
国の統治 | 民主制 |
元首 | 大統領 |
国会 | 直接選挙で決まる国家大会議(一院制)があります。 |
内閣 | 大統領制と議院内閣制を併用した、共和制です。 |
地方自治 | 21の「アイマグ」の中に、「ソム」があり、その中に「バグ」があります。バグは50〜100家族ほどで構成されています。 |
軍事力 | 約1万人のモンゴル国軍があります。基本的に18歳以上の男子が徴兵されますが、代わりにお金を払ったり海外に留学していれば免除されます。 |
国際機関 | 国連に加盟しています(1961年)。 |
国名 | ロシア連邦(ろしあれんぽう) Russian Federation |
---|---|
人口 | 1億4295万人(2010年 世界09位) |
国土 |
アジアとヨーロッパにまたがり、世界の陸地の11.5%を有します。 |
首都 | モスクワ(人口1047万人/2008年) |
通貨 | ロシア・ルーブル(RUB) |
公用語 | ロシア語 |
憲法 | ロシア連邦憲法(1993年に制定)
多民族の権利と自由、国家の結束、民主主義の原則などを謳っています。 |
---|---|
国の統治 | 立法権(国会)、司法権(裁判所)、行政権(内閣)にわかれる三権分立制です。 |
元首 | 大統領 |
国会 | ロシア連邦議会は、連邦院と国家院の二院制があります。 |
内閣 | 大統領制 |
地方自治 | 8つの「連邦管区」の他に、46の「州」、9の「地方」、2の「市(連邦市)」、21の「共和国」、1の「自治州」、4の「自治管区」がある。 |
軍事力 | 約113万人のロシア連邦軍がいます(将兵数は2008年)。徴兵制があり、18〜27歳の男性が1年間の兵役に就きます。 |
国際機関 | 国連に加盟しています(1945年の原加盟国のひとつ )。 |